Principal Dimensions | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | j | k | l | a | e | p | w | h | g | b | s | o | q | Bi | A4 | A6 | |||
Product Name | Series | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Action |
UKT205C+H2305X | 200 | 20 | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 35 | 63 | 11 | ดู |
UKT206C+H2306X | 200 | 25 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38 | 65 | 10 | ดู |
UKT207C+H2307X | 200 | 30 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 43 | 70 | 11 | ดู |
UKT208C+H2308X | 200 | 35 | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 46 | 82 | 15 | ดู |
UKT209C+H2309X | 200 | 40 | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 50 | 82 | 14 | ดู |
UKT210C+H2310X | 200 | 45 | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 55 | 87 | 15 | ดู |
UKT211C+H2311X | 200 | 50 | 64 | 22 | 38 | 146 | 130 | 102 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 59 | 88 | 14 | ดู |
UKT212C+H2312X | 200 | 55 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 62 | 102 | 19 | ดู |
UKT213C+H2313X | 200 | 60 | 70 | 26 | 44 | 167 | 151 | 111 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65 | 102 | 17 | ดู |
สินค้าทั้งหมด 17. ลูกปืนตุ๊กตา 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP 17.6.4 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ 17.6.4.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม มีสลีฟ 17.6.4.2.1 UKT...C ฝาทะลุสองด้าน