Principal Dimensions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Z | Bi | n | ||
Product Name | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Action |
UCT201E | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 79 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 56 | 31 | 12.7 | ดู |
UCT202E | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 56 | 31 | 12.7 | ดู |
UCT203E | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 56 | 31 | 12.7 | ดู |
UCT204E | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 56 | 31 | 12.7 | ดู |
UCT205E | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 63 | 34.1 | 14.3 | ดู |
UCT206E | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 65 | 38.1 | 15.9 | ดู |
UCT207E | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 70 | 42.9 | 17.5 | ดู |
UCT208E | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 82 | 49.2 | 19 | ดู |
UCT209E | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 82 | 49.2 | 19 | ดู |
UCT210E | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 87 | 51.6 | 19 | ดู |
UCT211E | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 88 | 55.6 | 22.2 | ดู |
UCT212E | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 102 | 65.1 | 25.4 | ดู |
UCT213E | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 102 | 65.1 | 25.4 | ดู |
สินค้าทั้งหมด 17. ลูกปืนตุ๊กตา 17.6 ลูกปืนตุ๊กตาแบบคันชัก TAKE-UP 17.6.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น 17.6.3.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม 17.6.3.2.2 UCT...CE ฝาทะลุด้านเดียว