Principal Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | b | e | s | g | i | Bi | A4 | A6 | ||
Product Name | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Action |
UKFL205C+H2305 | 20 | 130 | 68 | 99 | 16 | 14 | 16 | 35 | 47 | 10 | ดู |
UKFL206C+H2306 | 25 | 148 | 80 | 117 | 16 | 14 | 18 | 38 | 51 | 10 | ดู |
UKFL207C+H2307 | 30 | 161 | 90 | 130 | 16 | 16 | 19 | 43 | 54 | 11 | ดู |
UKFL208C+H2308 | 35 | 175 | 100 | 144 | 16 | 16 | 21 | 46 | 62 | 15 | ดู |
UKFL209C+H2309 | 40 | 188 | 108 | 148 | 19 | 18 | 22 | 50 | 63 | 14 | ดู |
UKFL210C+H2310 | 45 | 197 | 115 | 157 | 19 | 18 | 22 | 55 | 66 | 15 | ดู |
UKFL211C+H2311 | 50 | 224 | 130 | 184 | 19 | 20 | 25 | 59 | 69 | 14 | ดู |
UKFL212C+H2312 | 55 | 250 | 140 | 202 | 23 | 20 | 29 | 62 | 80 | 19 | ดู |
UKFL213C+H2313 | 60 | 258 | 155 | 210 | 23 | 24 | 30 | 65 | 81 | 17 | ดู |
สินค้าทั้งหมด 17. ลูกปืนตุ๊กตา 17.3 ลูกปืนตุ๊กตาแบบหน้าแปลนรูปไข่ 17.3.4 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบมีสลีฟ 17.3.4.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม มีสลีฟ 17.3.4.2.1 UKFL...C ฝาทะลุสองด้าน