Principal Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | i | g | s | Z | Bi | n | |||
Product Name | Series | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Action |
UCF201E | 200 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 12 | 43 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF202E | 200 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 12 | 43 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF203E | 200 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 12 | 43 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF204E | 200 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 12 | 43 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF205E | 200 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 12 | 48 | 34.1 | 14.3 | ดู |
UCF206E | 200 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 12 | 51 | 38.1 | 15.9 | ดู |
UCF207E | 200 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 14 | 54 | 42.9 | 17.5 | ดู |
UCF208E | 200 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 16 | 62 | 49.2 | 19 | ดู |
UCF209E | 200 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 16 | 63 | 49.2 | 19 | ดู |
UCF210E | 200 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 16 | 66 | 51.6 | 19 | ดู |
UCF211E | 200 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 19 | 69 | 55.6 | 22.2 | ดู |
UCF212E | 200 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 19 | 80 | 65.1 | 25.4 | ดู |
UCF213E | 200 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 19 | 81 | 65.1 | 25.4 | ดู |
สินค้าทั้งหมด 17. ลูกปืนตุ๊กตา 17.2 ลูกปืนตุ๊กตาแบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม SQUARE FLANGE 17.2.3 รุ่นฝาครอบกันฝุ่น 17.2.3.2 รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กปั๊ม 17.2.3.2.2 UCF...CE ฝาทะลุด้านเดียว